ここから読む
ChatGPTで知らない英単語を表形式でまとめる手順
- 知らない英単語、言い回し、熟語、英語表現をピックアップ
- ChatGPTを活用して、表形式にまとめる
- Googleスプレッドシートなどに保存
知らない英単語、言い回し、熟語、英語表現をピックアップ
これは、普段学習して出てきた英単語、言い回し、熟語、英語表現をメモしておくということが大事ですね。
もし、学習教材が見当たらない場合は、以下の記事で自分で好きなテーマを選んで作っちゃうこともできます。
ChatGPTを活用して、表形式にまとめるプロンプト(指示文)
表形式でまとめるには、以下のプロンプトのような感じがいいです。
次の英単語及び英語表現を表形式でまとめてください。
表にまとめる際は、「英単語/熟語/言い回し」「日本語の意味」「発音記号」「例文(和訳付き)」に分けてください。
-----
ここに英語
-----
最後は簡単、Googleスプレッドシートやエクセルに保存しておくだけで、自分だけのオリジナル単語帳が作成できます。
こちらのプロンプトを使った具体例については、以下をみてみましょう。
表形式にまとめるプロンプトの具体例
以下がプロンプトの具体例です。
表にまとめる際は、「英単語/熟語/言い回し」「日本語の意味」「発音記号」「例文(和訳付き)」に分けてください。
Strategic,Profit,Market research,Budget,Clientele,Revenue,Investment,Productivity,Innovation,Think outside the box,Get the ball rolling ,Bottom line,Cutting-edge technology,In the loop,Break the ice,Call it a day,Roll out a new product,Keep up with the competition,Cut costs
以下が回答例です。
英単語/熟語/言い回し | 日本語の意味 | 発音記号 | 例文 (和訳付き) |
---|---|---|---|
Strategic | 戦略的な | /strəˈtiːdʒɪk/ | "We need to develop a strategic plan for the next fiscal year."(来年度の戦略計画を立てる必要があります。) |
Profit | 利益 | /ˈprɒfɪt/ | "Our company's profit margins have increased this quarter."(当社の利益率は今四半期上昇しました。) |
Market research | 市場調査 | /ˈmɑːrkɪt rɪˈsɜːrtʃ/ | "We conducted market research to understand customer preferences."(顧客の好みを理解するために市場調査を行いました。) |
Budget | 予算 | /ˈbʌdʒɪt/ | "We need to create a budget for our upcoming project."(次回のプロジェクトのために予算を立てる必要があります。) |
Clientele | 顧客層 | /kliːənˈtɛl/ | "Our clientele includes both local businesses and international clients."(当社の顧客層には地元の企業と国際的な顧客が含まれています。) |
Revenue | 収益 | /ˈrɛvənjuː/ | "The company's revenue has steadily grown over the past year."(会社の収益は過去1年間で着実に成長しています。) |
Investment | 投資 | /ɪnˈvɛstmənt/ | "We're considering an investment in the expansion of our facilities."(施設の拡張に投資を検討しています。) |
Productivity | 生産性 | /ˌprɒdʌkˈtɪvɪti/ | "Improving employee productivity is a top priority."(従業員の生産性向上は最優先事項です。) |
Innovation | イノベーション | /ˌɪnəˈveɪʃən/ | "Our company encourages innovation and creative thinking."(当社はイノベーションと創造的な考え方を奨励しています。) |
Think outside the box | 常識にとらわれない考え方をする | /θɪŋk ˈaʊtsaɪd ðə bɒks/ | "To solve this problem, we need to think outside the box."(この問題を解決するためには、常識にとらわれない考え方が必要です。) |
Get the ball rolling | 始動させる、進める | /ɡɛt ðə bɔːl ˈroʊlɪŋ/ | "Let's get the ball rolling on this new project."(この新しいプロジェクトを始めましょう。) |
Bottom line | 最終的な結論、最も重要な点 | /ˈbɒtəm laɪn/ | "The bottom line is that we need to increase sales to meet our targets."(最終的には、目標を達成するために売上を増やす必要があります。) |
Cutting-edge technology | 最新技術 | /ˈkʌtɪŋ-ɛdʒ tɛkˈnɒlədʒi/ | "Our company is known for using cutting-edge technology in our products."(当社は製品に最新技術を使用することで知られています。) |
In the loop | 情報を共有している、連絡を受けている | /ɪn ðə lup/ | "I'll keep you in the loop regarding any updates on the project."(プロジェクトのアップデートに関しては、連絡を差し上げます。) |
Break the ice | 打ち解ける、初対面の人と会話を始める | /breɪk ðə aɪs/ | "Use humor to break the ice when meeting new clients."(新しい顧客との会合で、ユーモアを使って打ち解けましょう。) |
Call it a day | その日の仕事を終える | /kɔːl ɪt ə deɪ/ | "We've accomplished a lot today; let's call it a day."(今日はたくさんのことを成し遂げたので、仕事を終えましょう。) |
Roll out a new product | 新製品を発売する | /roʊl aʊt ə nuː ˈprɒdʌkt/ | "The company plans to roll out a new product line next month."(来月、会社は新しい製品ラインを発売予定です。) |
Keep up with the competition | 競争に追いつく | /kiːp ʌp wɪð ðə kɒmpəˈtɪʃən/ | "We must innovate to keep up with the competition in the market."(市場で競争に追いつくためには、イノベーションが必要です。) |
Cut costs | 費用を削減する | /kʌt kɒsts/ | "To improve profitability, we need to cut costs in non-essential areas."(収益性を向上させるためには、非必要な領域で費用を削減する必要があります。) |
まとめ
上のような表をものの1分もかからずに作成することができます。
生成した単語帳を使用して、知らない単語や英語表現を覚えましょう。特に、音声読み上げ機能を活用して、正しい発音を確認しましょう。
単語帳に学習日付を記入し、復習スケジュールを設定するなど、いろんな使い方ができます。
リスニングとスピーキングの練習にも単語帳を活用し、英語のスキル向上を図りましょう。